Descriere
- Sigur și de încredere
· Protecție IP66 și C5 anti-coroziune
· SPD de tip II, ambele părți DC și AC - Randament ridicat
· Funcție de recuperare PID încorporată
· Supraîncărcare continuă de ieșire de 1,1 ori - Management de înaltă performanță
· Detectare precisă a curentului șirului
· Întreținere locală și de la distanță - Design ușor de utilizat
· Afișaj cu mai multe lumini LED
· Configurați rapid monitorizarea inteligentă prin APP
Intrare (PV)
| Max. Tensiune de intrare PV | 1100V |
| Max recomandată putere fotovoltaica (STC) | 165 kWp |
| Tensiune nominală de intrare PV | 600V |
| Gama de tensiune de operare MPPT | 200V~1000V |
| Gama de tensiune MPPT de putere maximă | 520V~850V |
| Tensiune PV de pornire | 500V |
| Numărul de intrări PV | 20 (10 MPPT-uri, 10*2) |
| Max. curent per MPPT | 30A |
| Max. curent de scurtcircuit per MPPT | 45A |
Ieșire (grilă)
| Puterea nominală de ieșire | 110 kW |
| Max. putere aparentă de ieșire | 121kVA la 35℃, 110kVA la 45℃, 100kVA la 50℃ |
| Max. curent de ieșire | 184A |
| Tensiunea nominală a rețelei | 3L/PE sau 3L/N/PE, 230V/400V |
| Gama de tensiune a rețelei | 320V~480V (conform standardelor locale) |
| Frecvența nominală a rețelei | 50/60Hz |
| Gama factorului de putere | 0,8 lider ~ 0,8 întârziat |
| armonică (THD) | ﹤3% |
Eficienţă
| Max. eficienţă | 98,80% |
| Eficiența UE | 98,50% |
Date generale
| Modul de afișare | LED |
| Port de comunicație | RS485, WIFI/4G/Ethernet |
| Greutate | 85 kg |
| Dimensiuni (L*H*D) | 1018*630*339mm |
| Max. altitudine de operare | 4000m(>3000m derating) |
| Metoda de răcire | Răcire inteligentă prin ventilator |
| Umiditate | 0~100% |
| Temperatura de functionare | -25~60℃ |
| Nivel de protecție | IP66 |
| Topologie | Fără transformator |
| Autoconsum noaptea | < 3,5 W |
Protecţie
| Protecție la curent de scurgere | Da |
| Protecție anti-insulare | Da |
| Protecție inversă DC | Da |
| Protecție la scurtcircuit AC | Da |
| Detectare curent string PV | Da |
| Recuperarea PID | Da |
| Întrerupător de circuit de defect arc | Opțional |
| întrerupător DC | Da |
| Protecție la supratensiune | DC II/AC II |
| Monitorizarea izolației | Da |
| Protecție la supratensiune | AC III/DC II |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.